型號(hào):
瀏覽量:1288
更新時(shí)間:2024-08-08
自整定控制儀 WP-D805系列集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制及相對(duì)模擬量顯示,使測量值的顯示更為清晰直觀。
自整定控制儀 WP-D805的概述
WP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表適用于需要進(jìn)行高精度測量控制的系統(tǒng),可根據(jù)被測對(duì)象自動(dòng)演算出ZU佳PID控制參數(shù)。
WP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測量信號(hào)進(jìn)行數(shù)子量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對(duì)模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀。并可選擇雙光柱顯示。
控制輸出方式 | PWM輸出,可控硅觸發(fā)輸出,固態(tài)繼電器觸發(fā)輸出,電壓/電流輸出 |
設(shè)定/顯示精度 | ±0.5%FS±1位數(shù)max。設(shè)定值與顯示值匹配,無相對(duì)誤差 |
比例范圍 | 0.0%-100.0%(單位:0.1%) |
積分(復(fù)位)時(shí)間 | 0-9.999s(單位1:s) |
微分(比率)時(shí)間 | 0-9.999s(單位1:s) |
控制周期 | 0-250s(單位1:s) |
采樣周期 | 0.5s |
型號(hào) | 儀表外形尺寸 |
WP-D405系列 | 儀表尺寸:96×48×105mm 開孔尺寸:92+0.7×45+0.7 mm 重 量:350g |
WP-S405系列 | 儀表尺寸:48×96×105mm 開孔尺寸:45+0.7×92+0.7 mm 重 量:350g |
WP-D805系列 | 儀表尺寸:160×80×140mm 開孔尺寸:152+0.7×76+0.7 mm 重 量:700g |
WP-S805系列 | 儀表尺寸:80×160×140mm 開孔尺寸:76+0.7×152+0.7 mm 重 量:700g |
WP-TD805系列 | 儀表尺寸:160×80×140mm 開孔尺寸:152+0.7×76+0.7 mm 重 量:350g |
WP-TS805系列 | 儀表尺寸:80×160×140mm 開孔尺寸:76+0.7×152+0.7 mm 重 量:700g |
WP-D905系列 | 儀表尺寸:96×96×105mm 開孔尺寸:92+0.7×92+0.7 mm 重 量:500g |
WP-D705系列 | 儀表尺寸:72×72×105mm 開孔尺寸:68+0.7×68+0.7 mm 重 量:350g |
WP-D105系列 | 儀表尺寸:48×48×105mm 開孔尺寸:44+0.7×44+0.7 mm 重 量:350g |
相關(guān)產(chǎn)品